- Tại miền Bắc, giá heo hơi đi ngang.
Cụ thể, thương lái tại Thái Bình đang giao dịch heo hơi với giá cao nhất là 71.000 đồng/kg.
Thấp hơn ở mốc 70.000 đồng/kg là giá thu mua được ghi nhận tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc.
Các tỉnh còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.
- Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi lặng sóng.
Trong đó, mức giao dịch thấp nhất và cao nhất hiện tại là 65.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg, đang có mặt tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng.
Heo hơi tại các tỉnh còn lại đang được thu mua trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.
Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg.
- Tại miền Nam, giá heo hơi đứng yên theo xu hướng chung của thị trường.
Theo đó, thương lái tại Long An đang thu mua heo hơi với giá cao nhất là 70.000 đồng/kg.
Các tỉnh thành còn lại tiếp tục duy trì ổn định từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.
Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay trên cả nước ngày 12/6/2024
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 69.000 | - |
Yên Bái | 68.000 | - |
Lào Cai | 68.000 | - |
Hưng Yên | 70.000 | - |
Nam Định | 68.000 | - |
Thái Nguyên | 69.000 | - |
Phú Thọ | 69.000 | - |
Thái Bình | 71.000 | - |
Hà Nam | 69.000 | - |
Vĩnh Phúc | 70.000 | - |
Hà Nội | 69.000 | - |
Ninh Bình | 68.000 | - |
Tuyên Quang | 69.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hoá | 68.000 | - |
Nghệ An | 67.000 | - |
Hà Tĩnh | 67.000 | - |
Quảng Bình | 67.000 | - |
Quảng Trị | 66.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 67.000 | - |
Quảng Nam | 66.000 | - |
Quảng Ngãi | 67.000 | - |
Bình Định | 66.000 | - |
Khánh Hoà | 67.000 | - |
Lâm Đồng | 69.000 | - |
Đắk Lắk | 65.000 | - |
Ninh Thuận | 68.000 | - |
Bình Thuận | 68.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 68.000 | - |
Đồng Nai | 68.000 | - |
TP.HCM | 68.000 | - |
Bình Dương | 69.000 | - |
Tây Ninh | 69.000 | - |
Vũng Tàu | 69.000 | - |
Long An | 70.000 | - |
Đồng Tháp | 69.000 | - |
An Giang | 69.000 | - |
Vĩnh Long | 68.000 | - |
Cần Thơ | 68.000 | - |
Kiên Giang | 67.000 | - |
Hậu Giang | 67.000 | - |
Cà Mau | 69.000 | - |
Tiền Giang | 67.000 | - |
Bạc Liêu | 68.000 | - |
Trà Vinh | 68.000 | - |
Bến Tre | 68.000 | - |
Sóc Trăng | 69.000 | - |
Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường