Đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi có kì hạn có lãi suất dao động từ 0,5 đến 6,8 %/năm. |
Theo thông tun từ ngân hàng Vietcombank, khách hàng gửi kì hạn 7 ngày và 14 ngày được áp dụng lãi suất tiền gửi ở mức 0,5 %/năm; kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,3 %/năm; 3 tháng là 4,8 %/năm; kì hạn 6 và 9 tháng là 5,3 %/năm.
Các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên được Vietcombank huy động với mức lãi suất cao nhất là 6,8 %/năm.
Lãi suất tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất 0,1 %/năm.
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
Tiết kiệm | |||
Không kỳ hạn | 0.10% | 0% | 0% |
7 ngày | 0.50% | 0% | 0% |
14 ngày | 0.50% | 0% | 0% |
1 tháng | 4.30% | 0% | 0% |
2 tháng | 4.30% | 0% | 0% |
3 tháng | 4.80% | 0% | 0% |
6 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
9 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
12 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
24 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
36 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
48 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
60 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 4.30% | 0% | 0% |
2 tháng | 4.30% | 0% | 0% |
3 tháng | 4.80% | 0% | 0% |
6 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
9 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
12 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
24 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
36 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
48 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
60 tháng | 6.80% | 0% | 0% |
Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn được hưởng mức lãi suất 0,2 %/năm, cao hơn so với khách hàng cá nhân; trong khi lãi suất tiền gửi có kì hạn lại thấp hơn tại một số kì hạn.
Theo Thời Đại