Tại miền Bắc, giá heo hơi không có biến động mới về giá.
Trong đó, Nam Định triển khai giá heo hơi ổn định tại mức 67.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.
Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg, tiếp tục được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Nguyên và Thái Bình.
Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận mức giá 68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.
Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi lặng sóng.
Hiện, thương lái tại Lâm Đồng và Bình Thuận cùng thu mua heo hơi ở mức cao nhất 69.000 đồng/kg. Trái lại, ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam vẫn triển khai heo mốc 66.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.
Ngoại trừ Ninh Thuận đang ghi nhận ở mức 68.000 đồng/kg, giá heo hơi tại các địa phương khác đứng mức 67.000 đồng/kg.
Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, giá heo hơi chững lại theo xu hướng chung.
Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 70.000 đồng/kg được ghi nhận tại Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Sóc Trăng.
Thấp hơn một giá, heo hơi tại Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Trà Vinh được triển khai chung mức 69.000 đồng/kg.
Thương lái tại các tỉnh, thành còn lại thu mua heo hơi tại mức 68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay trên cả nước ngày 5/6/2024
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 68.000 | - |
Yên Bái | 68.000 | - |
Lào Cai | 68.000 | - |
Hưng Yên | 69.000 | - |
Nam Định | 67.000 | - |
Thái Nguyên | 69.000 | - |
Phú Thọ | 68.000 | - |
Thái Bình | 69.000 | - |
Hà Nam | 68.000 | - |
Vĩnh Phúc | 68.000 | - |
Hà Nội | 68.000 | - |
Ninh Bình | 68.000 | - |
Tuyên Quang | 68.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hoá | 67.000 | - |
Nghệ An | 67.000 | - |
Hà Tĩnh | 66.000 | - |
Quảng Bình | 67.000 | - |
Quảng Trị | 66.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 67.000 | - |
Quảng Nam | 66.000 | - |
Quảng Ngãi | 67.000 | - |
Bình Định | 67.000 | - |
Khánh Hoà | 67.000 | - |
Lâm Đồng | 69.000 | - |
Đắk Lắk | 67.000 | - |
Ninh Thuận | 68.000 | - |
Bình Thuận | 69.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 68.000 | - |
Đồng Nai | 69.000 | - |
TP.HCM | 68.000 | - |
Bình Dương | 69.000 | - |
Tây Ninh | 69.000 | - |
Vũng Tàu | 69.000 | - |
Long An | 70.000 | - |
Đồng Tháp | 70.000 | - |
An Giang | 69.000 | - |
Vĩnh Long | 70.000 | - |
Cần Thơ | 69.000 | - |
Kiên Giang | 69.000 | - |
Hậu Giang | 68.000 | - |
Cà Mau | 69.000 | - |
Tiền Giang | 69.000 | - |
Bạc Liêu | 67.000 | - |
Trà Vinh | 69.000 | |
Bến Tre | 68.000 | - |
Sóc Trăng | 70.000 | - |
Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường