HĐQT Techcombank phê duyệt giao dịch bán 2.823 tỷ đồng trái phiếu do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast phát hành, cho CTCP Chứng khoán Kỹ thương, công ty con do Techcombank nắm gần 89% vốn, tính tới cuối năm 2019.
Giá bán không thấp hơn tổng mệnh giá cộng lãi trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày bán. Lãi suất với 4 kỳ tính lại đầu tiên tối đa 10%/năm và áp dụng cho mỗi kỳ tính lãi sau bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng tối đa 4%/năm.
Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, VietinBank, Vietcombank và Techcombank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Ngày đến hạn | Tổng giá trị giao dịch tối đa (tỷ đồng) | Ngày TCB đầu tư | |
BONDVFS461922 | 19/12/2019 | 19/12/2022 | 474 | 30/12/2019- 9/1/2020 | |
| 19/12/2019 | 19/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
| 19/12/2019 | 19/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
| 19/12/2019 | 19/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
BONDVFS501922 | 19/12/2019 | 19/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
BONDVFS511922 | 19/12/2019 | 19/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
BONDVFS521922 | 19/12/2019 | 19/12/2022 | 275 | 16/1/2020 | |
BONDVFS531922 | 19/12/2019 | 19/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
BONDVFS541922 | 19/12/2019 | 19/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
BONDVFS551922 | 19/12/2019 | 19/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
BONDVFS561922 | 20/12/2019 | 20/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
BONDVFS571922 | 20/12/2019 | 20/12/2022 | 94 | 9/1/2020 | |
BONDVFS631922 | 20/12/2019 | 20/12/2022 | 189 | 10/1/2020 | |
BONDVFS641922 | 20/12/2019 | 20/12/2022 | 189 | 10/1/2020 | |
BONDVFS681922 | 23/12/2019 | 23/12/2022 | 189 | 10/1/2020 | |
BONDVFS691922 | 23/12/2019 | 23/12/2022 | 189 | 10/1/2020 | |
BONDVFS731922 | 24/12/2019 | 24/12/2022 | 189 | 10/1/2020 | |
BONDVFS741922 | 24/12/2019 | 24/12/2022 | 189 | 10/1/2020 |
Thời điểm giao dịch bán trái phiếu được thực hiện làm thành một hoặc nhiều lần từ ngày phê duyệt đến 30/9/2020.
Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn WB/Phó giám đốc Khối ngân hàng bán buôn chịu trách nhiệm thực hiện việc bán trái phiếu nêu trên và kiểm soát từng giao dịch bán đảm bảo giá bán theo nguyên tắc.
Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 49% vốn, còn tập đoàn này nắm 51,15% vốn tính đến cuối tháng 12/2019.
Năm 2019, doanh nghiệp này gia nhập thị trường ô tô với dòng xe Fadil thuộc phân khúc A và dòng xe Lux thuộc phân khúc E, gồm hai mẫu Lux A2.0 (sedan) và Lux SA2.0 (SUV). Tổng đơn hàng VinFast nhận được cho cả ba mẫu xe là 17.214, trong đó đã sản xuất được 15.300 xe.
Theo Boomberg, ông Phạm Nhật Vượng đang lên kế hoạch xuất khẩu xe điện sang Mỹ vào năm 2021, một việc mà ngay cả Toyota và Hyundai cũng không thể thành công trong những năm đầu. Để đạt được mục tiêu này, ông Vượng dự kiến đầu tư 2 tỷ USD từ tài sản cá nhân, tương đương một nửa vốn đầu tư của VinFast.