Hiện tại, Honda CR-V đang được ưu đãi 50 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả các phiên bản. Giá bán sau ưu đãi của 3 phiên bản E, G và L lần lượt là 933, 973 triệu và 1,043 tỷ đồng. Như vậy, bản L sẽ cao hơn bản E 110 triệu đồng. Với mức giá 933 triệu đồng, phiên bản E có sự khác biệt gì về trang bị so với 2 phiên bản cao cấp còn lại?
Về trang bị an toàn
Honda CR-V bản G và L sẽ được trang bị thêm hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ và chế độ khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến.
Trang bị | E | G | L |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | không | có | |
Khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến | |||
Cảm biến lùi | không | cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh | |
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Nhắc nhở cái dây an toàn | hàng ghế trước | ||
Số lượng túi khí | 4 | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | |||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | |||
Cân bằng điện tử VSA | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Hỗ trợ đánh lái chủ động AHA | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | |||
Khoá cửa tự động khi vận hành | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | |||
Ga tự động Cruise Control | |||
Phanh tay điện tử | |||
Giữ phanh tự động (Brake Hold) |
Trang bị nội thất và tiện nghi
Phiên bản G và L của Honda CR-V có một số trang bị tiện nghi cao cấp như: điều hoà tự động 2 vùng độc lập, hệ thống âm thanh 8 loa, 4 cổng sạc, màn hình giải trí 7 inch,...
Trang bị | E | G | L |
Điều hoà tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập, điều chỉnh bằng cảm ứng | |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | hàng ghế 2 và 3 | ||
Vô lăng | bọc da, chỉnh tay 4 hướng tích hợp phím bấm chức năng | ||
Trang trí bảng táp lô | ốp nhựa bạc | ốp gỗ | |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | không | có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | |||
Cốp xe | đóng/mở bằng cơ | đóng/mở bằng điện, chống kẹt, có thể điều chỉnh độ cao khi mở | |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 8 loa | |
Nguồn sạc | 2 cổng | 4 cổng | |
Màn hình giải trí kết nối bluetooth | 5 inch | 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh | không | có | |
Ra lệnh bằng giọng nói | |||
Kết nối wifi và lướt web | |||
Kết nối HDMI | |||
Kính cửa | tự động, 1 chạm vị trí người lái | ||
Ghế lái | chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ bơm lưng 4 hướng | ||
Hàng ghế thứ 3 | có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | có, tích hợp khay đựng cốc |
Đèn sương mù của Honda CR-V trên bản E và G chỉ là Halogen, trong khi của bản L là dải LED |
Về trang bị ngoại thất
Honda CR-V phiên bản E chỉ được trang bị đèn chiếu sáng Halogen, bản G và L được trang bị đèn LED có tính năng tự động bật/tắt theo cảm biến và tự động điều chỉnh góc chiếu khi đánh lái.
Trang bị | E | G | L |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | |||
Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt theo cảm biến | Không | có | |
Đèn chiếu sáng tự động điều chỉnh góc chiếu khi đánh lái | |||
Đèn sương mù | Halogen | LED | |
Dải đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn phanh, đèn báo rẽ phía sau | |||
Đèn phanh trên cao | có | ||
Gương chiếu hậu | chỉnh và gập bằng điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Ống xả | kép, mạ crom | ||
La-zang | hợp kim 18 inch |
Kích thước ba phiên bản của Honda CR-V đều bằng nhau.
Thông số | Kích thước |
Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 |
Về trang bị động cơ và vận hành
Cả 3 phiên bản Honda CR-V đều sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công nghệ i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 188 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Honda CR-V được tích hợp chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode), chế độ lái thể thao (Sport) với lẫy chuyển số sau vô lăng (bản G và L), hệ thống khởi động xe bằng nút bấm với chìa khoá thông minh, hệ thống kiểm soát tiếng ồn.
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Honda CR-V theo công bố của nhà sản xuất là khoảng 6,9 lít/100km.
Kết luận
Với mức giá 973 triệu và 1,043 tỷ đồng, Honda CR-V bản G và L sẽ là những lựa chọn đáng tiền cho những gia đình có nhu cầu sử dụng một mẫu xe 7 chỗ với nhiều trang bị ngoại thất và tiện nghi cũng như công nghệ an toàn.
Theo Xe Giao thông