Khi đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ được thông qua, không chỉ các doanh nghiệp mà người tiêu dùng trong nước cũng hưởng lợi, tiết kiệm được một khoản tiền tương đối khi mua xe ô tô. Những mẫu xe trên đây sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế từ giờ đến cuối năm 2020.
Đây là bảng giá tổng hợp các loại xe được hưởng lợi cùng với số tiền người mua có thể tiết kiệm được nếu mua xe nửa cuối năm nay. (Đơn vị: triệu đồng)
Tên xe | Thuế trước bạ hiện tại | Thuế trước bạ mới | Tiền người mua tiết kiệm được |
VinFast Fadil | 41.5 | 20.7 | 20.8 |
VinFast Lux A | 113 | 56.5 | 56.5 |
VinFast Lux SA | 158 | 79 | 79 |
Ford EcoSport | 46.5 | 23.2 | 23.3 |
Ford Tourneo | 100 | 50 | 50 |
Mercedes Benz C-class | 140 | 70 | 70 |
Mercedes Benz S-class | 430 | 215 | 215 |
Mercedes Benz GLC | 175 | 87.5 | 87.5 |
Honda City | 60 | 30 | 30 |
KIA Morning | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
KIA Cerato | 54.4 | 27.2 | 27.2 |
KIA Sedona | 104 | 52 | 52 |
Mazda3 | 72 | 36 | 36 |
Mazda CX-5 | 90 | 45 | 45 |
Mazda CX-8 | 115 | 57.5 | 57.5 |
Hyundai Grand i10 | 31.5 | 15.7 | 15.8 |
Hyundai Tucson | 80 | 40 | 40 |
Hyundai Accent | 42.6 | 21.3 | 21.3 |
Hyundai Santafe | 99.5 | 49.7 | 49.8 |
Toyota Vios | 49 | 24.5 | 24.5 |
Toyota Innova | 77 | 38.5 | 38.5 |
Toyota Fortuner | 103.3 | 51.6 | 51.7 |
Cần lưu ý đây là mức phí trước bạ mới nhất được áp dụng năm 2020 và tính dựa trên phiên bản rẻ nhất của mỗi dòng xe.
Theo TechZ